| 防偽碼: | QQZXpztLiSPIR3gWvUo388 | 
|---|
熱套熱電阻
Description
一、熱套熱電阻應(yīng)用
熱套熱電阻適合于蒸汽管道、鍋爐及其他對溫度、壓力、流速有所要求的場所。
二、熱套熱電阻工作原理
熱套熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應(yīng)的溫度值。
三、熱套熱電阻主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防護(hù)等級:IP65
四、熱套熱電阻型號及規(guī)格
型號  | 分度號  | 測溫范圍 ℃  | 公稱壓力  | 流速  | 規(guī)格 Lxl  | 
WRN-01T  | K  | 0-800  | ≤ 30MPa  | ≤ 100m/s  | ——  | 
WRE-01T  | E  | 0-600  | |||
WZP-01T  | Pt100  | -200-+500  | |||
WRN-624  | K  | 0-800  | ≤ 30MPa  | ≤ 80m/s  | 絕緣式  | 
WRE-624  | E  | 0-600  | |||
WZP-624  | Pt100  | -200-+500  | |||
WRN-625  | K  | 0-800  | 接殼式  | ||
WRE-625  | E  | 0-600  | |||
WRN-012T  | K  | 0-800  | ≤ 10MPa  | ——  | 440x230  | 
WRE-012T  | E  | 0-600  | |||
WZP-012T  | Pt100  | -200-+500  | |||
WRN-12AT  | K  | 0-800  | |||
WRE-12AT  | E  | 0-600  | |||
WZP-12AT  | Pt100  | -200-+500  | |||
WRN-013T  | K  | 0-800  | ≤ 30MPa  | ≤ 100m/s  | 380x50  | 
WRE-013T  | E  | 0-600  | |||
WZP-013T  | Pt100  | -200-+500  | |||
WRN-014T  | K  | 0-800  | ≤ 10MPa  | ≤ 80m/s  | 280x50  | 
WRE-014T  | E  | 0-600  | |||
WZP-014T  | Pt100  | -200-+500  | |||
WRN-015T  | K  | 0-800  | ≤ 10MPa  | ___  | 280x50  | 
WRE-015T  | E  | 0-600  | |||
WZP-015T  | Pt100  | -200-+500  | 
注:1)熱電阻A級按協(xié)議訂貨;2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;3)型號012T連結(jié)螺紋為M60*3,012TA連結(jié)螺紋為NPT2”.保護(hù)管材質(zhì)為316。


